Water and Sewer Service Deposits - $125.00
Water Billing Schedule: January, March, May, July, September, November
Water/Wastewater - Rates Inside Corporate Limits:
Consumption Water Sewer
0-6,000 gallons (base charge) $28.00 $28.00
6,001-15,000 gallons $3.25/1,000 gal. $3.25/1,000 gal
15,001-40,000 gallons $3.20/1,000 gal. $3.20/1,000 gal.
40,001-100,000 gallons $3.15/1,000 gal. $3.15/1,000 gal.
100,001-300,000 gallons $3.10/1,000 gal. $3.10/1,000 gal.
300,001-600,000 gallons $3.05/1,000 gal. $3.05/1,000 gal
600,001-gallons and over $3.00/1,000 gal. $3.00/1,000 gal.







